Epson CB-L1490U
Epson CB-L1490U
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | |||
投影方式 | 360°投影 | |||
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 1.03英寸 (D10) | |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |||
像素数 | 2,304,000 点 (1920x1200)x3 | |||
实际分辨率 | WUXGA | |||
长宽比 | 16:10 | |||
刷新率 | 200 - 240Hz | |||
镜头 (ELPLM15) | 类型 | 电动变焦 / 电动聚焦 / 电动位移 | ||
焦距 | 36.00mm-57.35mm | |||
变焦比 | 1-1.6 | |||
镜头更换 | 支持 | |||
光源 | 类型 | 激光二极管 | ||
LD 输入功率 | 450W (灯光模式:标准,环境温度:25℃ ) | |||
寿命*7 | 20,000 小时 (灯光模式:正常),30,000 小时(灯光模式:扩展) | |||
屏幕尺寸 (投影距离) 标准镜头(ELPLM15) | 60"到 1,000"[1.99m 到 34.43m](变焦:广角),60" 到 1,000" [3.26m 到 55.63m](变焦:长焦) | |||
镜头位移范围(ELPLM15) | 垂直:-60%到+60%(水平居中)(电动),水平:-18%到+18%(垂直±31℃)(电动) | |||
亮度*5*6 | 标准 | 9,000流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | ||
安静/扩展 | 6,300流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | |||
自定义亮度 | 2,700流明-9,000流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | |||
色彩亮度*5*6(ELPLM15) | 9,000流明(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | |||
对比度*5*6 | 2,500,000:1(颜色模式:动态,灯光模式:标准,变焦:广角,镜头位移: 垂直-50%到+50%/水平居中,自动光圈:开) | |||
光输出均匀性 | 88% (镜头位移:垂直/水平居中,灯光模式:标准) | |||
色彩再现 | 高达10.7亿色 | |||
色彩处理 | 10 位 | |||
高亮3D | 支持(仅在使用ELPLW06/ELPLM15并且操作温度低于35℃时) | |||
AV mute | 支持 | |||
精美画质 | 颜色模式 | 动态,上演,影院,BT.709,自然,DICOM SIM,多画面投影 | ||
4K增强*3 | 支持(关闭,Full HD,WUXGA+三种模式 ) | |||
帧补插 | 支持 | |||
超级解像度 | 支持 | |||
Gamma自定义调节 | 支持 | |||
六轴色彩校正 | 支持 | |||
易用功能 | 边缘融合 | 支持 | ||
自动色彩校正 | 支持 | |||
几何校正 | 支持 | |||
日程管理 | 支持 | |||
有效扫描频段(模拟信号) | 点时钟 | 13.5MHz到162MHz | ||
水平 | 15kHz到92kHz | |||
垂直 | 50 Hz 到85 Hz | |||
有效扫描频段 (数字信号HDMI) | 点时钟 | 13.5 MHz到297MHz(4K) | ||
水平 | 15kHz到135kHz(4K) | |||
垂直 | 23.98/24/29.97/25/30/50/59.94/60Hz | |||
有效扫描频段 (SDI) | 点时钟 | 13.5 MHz到148.5MHz | ||
水平 | 15 kHz到67.5 kHz | |||
垂直 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz | |||
视频输入/输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 |
5 BNC | 1 | |||
数字信号 | HDMI | 1 | ||
DVI-D | 1 | |||
HDBaseT | 1 | |||
SDI | 1 | |||
输出信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 | |
音频输入/输出 | 输入信号 | 迷你立体声 | 3 | |
输出信号 | 迷你立体声 | 1 | ||
控制信号 输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 | |
遥控器输入 | 迷你立体声 | 1 | ||
USB输入/输出 | A型 | 1 (用于无线LAN、固件升级、复制OSD设定) | ||
B型 | 1 (用于固件升级、复制OSD设定) | |||
网络输入/输出 | 有线LAN | RJ-45 | 1 | |
无线LAN | A型 (选配: ELPAP10) | 1 (与Memory I/O通用) | ||
操作温度 | 0°C到50°C (0m到1,500),0°C到45°C (1,500m到2,000m) (20%-80% 湿度,未结露) 过热关机:55°C (0m到1,500),50°C (1,500m到2,000m) *当环境温度过高时,亮度会自动下降 | |||
操作高度 | 0m到2,000m(超过1,500m: 使用高海拔模式) | |||
贮藏温度 | -10℃到60℃(10%-90% 湿度, 未结露) | |||
直接开机 | 支持 | |||
直接关机 | 支持 | |||
开机时间 | 小于7秒 预热时间: 30 秒 | |||
冷却时间 | 即时冷却 | |||
防尘网 | 维护周期*2 | 20,000H(25℃)*用于一般办公室环境时(浮尘量: 0.04-0.2 mg/m3)。基于爱普生的室内测试结果。 | ||
防盗 | 线缆锁孔 | 支持 | ||
Kensington锁 | 支持 | |||
无线投影单元锁 | 支持 | |||
功耗 | 灯光模式:标准 | 626W | ||
灯光模式:安静/扩展 | 512W | |||
网络待机(通讯开启) | 2W | |||
节能 | 0.3W | |||
额定电压 & 额定电流 | 100-240V AC 50/60Hz 6.5-2.9A | |||
尺寸 | 不含支脚 (W x H x D) | 586 x 185 x 492 mm | ||
最大尺寸 (W x H x D) | 586 x 211 x 492 mm | |||
重量(不含镜头) | 约21.9kg |
附件 | |
电源线 | 3m |
遥控器 | 有 |
电池 | AAx2 |
线缆盖 | 有 |
用户手册 | 有 |
HDMI 线卡 | 有 |
选配件 | ||
空气过滤网 | ELPAF51 | |
无线投影单元 | ELPAP10 | |
HDBaseT 发射器 | ELPHD01 | |
3D投影套件(偏振片) | ELPPL01*仅在使用ELPLW06/ELPLM15及操作环境低于35℃时 | |
可选镜头 | 超短焦镜头 | ELPLX02 |
变焦镜头 | ELPLU03 | |
变焦镜头 | ELPLU04 | |
变焦镜头 | ELPLW05 | |
变焦镜头 | ELPLW06 | |
变焦镜头 | ELPLM15 | |
变焦镜头 | ELPLM10 | |
变焦镜头 | ELPLM11 | |
变焦镜头 | ELPLL08 |