投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 |
投影方向 | 360° 全方位 |
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.63英寸 (D10、C2fine) |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 |
像素数 | 786,432 点 (1024 x 768) x 3 |
实际分辨率 | XGA |
长宽比 | 4:3 |
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz |
镜头 | 类型 | 光学变焦(手动) / 调焦(手动) |
F- 值 | 1.5-1.7 |
焦距 | 20.0mm-31.8mm |
变焦比 | 1 - 1.6 |
镜头位移 | 垂直:-50% to +50%(水平居中) 水平:-30% to +30%(垂直居中) (手动) |
光源 | 类型 | 激光二极管 |
LD 输入功率 | 246W(灯光模式:标准, 环境温度:25℃) |
光源寿命 *1 | 20,000 小时(灯光模式:标准 / 安静) 30,000 小时(灯管模式:扩展) |
投影尺寸(距离) | 投射比 | 1.52-2.47 |
屏幕尺寸 ( 投影距离 , 变焦:广角、长焦 ) | 48" to 470" [1.47m to 14.72m] |
亮度输出 *2*3( 亮度 ) | 正常 | 6,000 流明 ( 色彩模式:动态 , 变焦:广角 , 镜头位移: 竖直 中心 / 水平中心 ) |
安静/扩展 | 4200 流明 ( 色彩模式:动态 , 变焦:广角 , 镜头位移: 竖直 中心 / 水平中心 ) |
自定义 | 4200 流明 - 6,000 流明 ( 色彩模式:动态 , 变焦:广角 , 镜头位移: 竖直 中心 / 水平中心 ) |
色彩亮度输出 *2*3 | 6,000 流明 ( 色彩模式:动态 , 变焦:广角 , 镜头位移: 竖直 中心 / 水平中心 ) |
对比度 *2*3 | 2,500,000:1(色彩模式:动态 , 灯光模式:标准 , 变焦:广角 , 镜头位移 垂直 -50% 或者 50% / 水平 中心 , 自动光圈 : 开) |
色彩再现 | 高达 10.7亿种颜色 |
色彩处理 | 10位 |
内置扬声器 | 声音输出 | 10 W 单声道 |
AV mute | 支持 |
USB 直接播放 | 支持 |
调节功能 | 色彩模式 | 动态、演示 、影院、sRGB 、DICOM SIM、多画面投影 |
Gamma 自定义调节 | gamma 曲线 9 点调节 |
RGBCMY 校正 | RGBCMY 的色调 / 饱和度 / 亮度可调 |
易用功能 | 垂直梯形校正 | -30 度到 +30 度(变焦:长焦) |
水平梯形校正 | -30 度到 +30 度(变焦:长焦) |
快速四角调节 | 支持 |
弧形矫正 | 支持 |
分屏投影 | 支持 |
自动信号搜索 | 支持 |
日程设置 | 支持 |
先进演示管理 | Epson iProjection | 支持 |
Epson Projector Management | 支持 |
Epson Projector Content Manager | 支持 |
有效扫描频段(模拟信号) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz) |
水平 | 15 kHz 到 92 kHz |
垂直 | 50 Hz 到 85 Hz |
有效扫描频段(电子信号) | 点时钟 | 13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz) |
水平 | 15kHz 至 75kHz |
垂直 | 24/30/50/60 Hz |
视频输入/输出 | 输入 | 模拟信号 | D-sub 15pin | RGB, Component, RGB-Video | 2 |
电子信号 | HDMI | 2 |
输出 | 模拟信号 | D-sub 15pin | RGB, RGB-Video | 1 |
音频输入/输出 | 输入 | 迷你立体声 | 2 |
输出 | 迷你立体声 | 1 |
控制信号输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 |
USB输入/输出 | Type A | 1 |
Type B | 1 |
网络输入/输出 | 有线LAN | RJ45 | 1 |
无线LAN |
| 选配 |
操作温度 | 0 °C 到 45 °C(32°F 到 113 °F)( 低海拔: 0m 到 1,500m ) 0 °C 到 40 °C(32°F 到 104 °F)( 高海拔:1,500m -2,000m) ( 20% - 80% 湿度,无凝结 ) * 当环境温度过高时,亮度自动变暗 |
操作高度 | 0 m 到 2000 m (超过 1500 m 用高海拔模式) |
防尘网 | 保养周期 *4 | 20,000 小时 * ( 标准模式 / 安静模式 25 °C) , 30,000 小时 * ( 扩展模式 / 25 °C) 基于基本的办公环境 ( 浮沉量 : 0.04-0.2 mg/m 3 ) 基 于 EPSON 室内测试结果 |
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
功耗 | 电压 220- 240V | 标准模式 | 353W |
节能模式 | 265W |
网络待机(通讯开启) | 2.0W |
节能待机 | 0.3W |
额定电压和电流 | 103 - 240 V AC 50/60 Hz 3.8 - 1.7 A |
尺寸 | 不含撑脚 (W x H x D) | 440 x 120 x 304 mm |
最大尺寸 (W x H x D) | 440 x 136 x 339 mm |
重量 | 大约 8.5kg |
风扇噪音 | 耗电量:标准 | 38 dB |
耗电量:节能 | 27 dB |
自带配件 | 电源线(3m) | 有 |
VAG 线缆(1.8m) | 有 |
遥控器 | 有 |
电池(AA x 2 ) | 有 |
用户手册 CD-ROM | 有 |
线缆盖 | 有 |
可选配件 | 防尘滤网 | ELPAF56 |
无线投影单元 | ELPAP10 |