投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 |
|
投影方式 | 前投/背投/吊装 |
|
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.76 英寸含微透镜 (D10,C2 Fine) |
|
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 |
|
像素数 | 2,304,000 点( 1920x1200 )x3 |
|
实际分辨率 | WUXGA |
|
长宽比 | 16:10 |
|
刷新率 | 200-240Hz |
|
投影镜头 | 类型 | 手动变焦 / 手动聚焦 |
F值 | 1.65-2.55 |
焦距 | 21.34mm-37.99mm |
变焦比 | 1-1.8 |
镜头位移 | 垂直 :-50% to+50% ( 水平居中 ) 水平 :-10% to+10% ( 垂直居中 ) |
|
灯泡*3 | 类型 | 300W UHE |
|
参考寿命 | 5000 小时 ( 标准模式 ) 10000 小时 (ECO 环保模式 ) |
亮度*1*2 | 标准模式 | 5500流明 |
|
ECO 模式 | 3700流明 |
|
色彩亮度*1*2 | 5500流明 |
|
对比度*1*2 | 15,000:1 |
|
色彩再现 | 10.7 亿色 |
|
色彩位数 | 10bit |
|
内置扬声器 | 声音输出 | 10W |
|
投影尺寸(投影距离) | 50" ~ 300" [1.35m to 8.35m] ( 变焦:广角 ) 50" ~ 300" [2.47m to 15.01m] ( 变焦:长焦 ) 100" 屏幕投影距离 2.75m-4.98m 投射比 : 1.26 ( 变焦:广角 ), 2.30 ( 变焦:长焦 ) |
|
调节功能 | 色彩模式 | 动态、上演、剧院、sRGB、DICOM SIM、多画面投影 |
|
RGB 校正 | 红 , 绿 , 蓝分量调节 |
|
Gamma 自定义调节 | Gamma 曲线 9 点调节 |
|
RGBCMY 校正 | RGBCMY 六轴色彩 \ 饱和度 \ 亮度调节 |
|
垂直梯形校正 | ± 30 度 (变焦:长焦) |
|
水平梯形校正 | ± 30 度 (变焦:长焦) |
|
弧形校正 | 支持 |
|
快速四角调节 | 支持 |
|
易用功能 | 开机时间 | 大约 10 秒,预热时间 : 30 秒 |
|
冷却时间 | 即时关机 |
|
Home Screen | 支持 |
|
开机 LOGO 自定义 | 支持 |
|
直接开关机 | 支持 |
|
高海拔模式 | 支持 |
|
自动信号源搜索 | 支持 |
|
记忆理 | 记忆 1-10 个 ( 可更改存储的名字 ) |
|
ID 设置 | 支持 |
|
日程管理 | 支持 |
|
先进演示与管理 | Screen Mirroring | 支持 |
|
智能设备投影 (Epson iProjection) | 支持 |
|
网络 4 画面投影 (Multi PC Projection) | 支持 |
|
双画面投影 | 支持 |
|
网络监控 (EasyMP Monitor) | 支持 ( 仅 Windows) |
|
节能 | 休眠模式 | 支持 |
|
自动监测信号源开机(仅HDMI 1,Computer) | 支持 |
|
有效扫描频段(模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz |
|
水平 | 15 kHz to 92 kHz |
|
垂直 | 50 Hz to 85 Hz |
|
有效扫描频段(数字) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz |
|
水平 | 15 kHz to 75 kHz |
|
垂直 | 24/30/50/60 Hz |
|
视频输入/输出 | 输入 | 模拟 | D-sub 15pin | 1 |
|
5 BNC | 1 |
|
数字 | HDMI(CEC) | 2 ( 兼容 CEC 控制 ) |
|
RJ45 | 1 |
|
HD-BaseT | 1 |
|
输出 | 模拟 | D-sub 15pinx1 | 1 |
|
音频输入/输出 | 输入 | 迷你立体声 | 2 |
|
输出 | 迷你立体声 | 1 |
|
控制信号输入/输出 | RS-232C(D-sub 9pin) | 1 |
|
Remote | 1 |
|
USB输入/输出 | A 型 | 1( 仅无线网卡,Firmware 升级,复制 OSD 菜单设定信息 ) |
|
B 型 | 1( 仅 Firmware 升级 ) |
|
有线网络 | RJ-45 | 1 |
|
无线网络 | 无线 LAN | 需选配无线网卡 |
|
IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * 该数据为最大可达到的速度,实际数据基于实际的无线网络环境、电脑系统和其他因素有不同。 |
|
Wi-Fi CERTIFIED Miracast | 内置 |
|
IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps * IEEE 802.11n (2.4GHz): 130.0 Mbps * IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps * IEEE 802.11n (5GHz): 270.0 Mbps * IEEE 802.11ac (5GHz): 780Mbps * * 该数据为最大可达到的速度,实际数据基于实际的无线网络环境、电脑系统和其他因素有不同。 |
|
操作温度 | 0°C 到 45°C (32°F 到 113 °F)(20%-80% 湿度 , 未结露 ) |
|
操作高度*5 | 0m 到 2000 米 ,1500 米以上区域:应用高海拔模式 |
|
防尘网 | 保养周期*4 | 15000 小时 ( 灰尘数量 : 0.04-0.2 mg/m 3 )。基于爱普生实验室测试 25°C(77°F) |
|
防盗锁 | 线缆锁孔 | 支持 |
|
Kensington锁 | 支持 |
|
无线网卡锁 | 支持 |
|
电源电压 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz |
|
功耗 | 电压(220-240V) | 标准模式 | 411W |
|
ECO 模式 | 309W |
|
网络待机 | 2.33W |
|
待机 | 0.34W |
|
额定电压和电流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.4-1.9 A |
|
尺寸 | 不含撑脚 W×H×D | 472 x 134 x 320 mm |
|
最大尺寸 W×H×D | 472 x 159 x 354 mm |
|