投影系统 | RGB 液晶光阀投影系统 |
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.76英寸包含微透镜 (D10, C2 Fine) |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 |
像素数 | 1,024,000点 (1280 x 800) x 3 |
实际分辨率 | WXGA |
屏幕横纵比 | 16:10 |
刷新率 | 200 - 240Hz |
镜头 | 类型 | 电动变焦 / 电动聚焦 / 电动位移 |
焦距 | 24.0mm - 38.2mm |
变焦比 | 1 - 1.6 |
镜头更换 | 支持 |
灯泡*3 | 类型 | 400 W UHE |
寿命 | 3000小时 (能耗控制: 正常) 4000 小时(能耗控制: ECO) 2000 小时 (纵向模式) |
屏幕尺寸 ( 投影距离)(标准镜头) | 50- 300英寸 [1.53米 到 9.43米] (变焦: 广角),50-300英寸[2.48米到 15.10米] (变焦: 长焦) |
投射比 | 1.44 - 2.33 |
镜头位移范围(标准镜头) | 垂直: -67% 到 +67% (水平居中) (电动),水平: -30% 到 +30% (垂直居中) (电动) |
亮度*1,2 | 正常 | 7500 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) |
ECO | 7500 lm *0.8 (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) |
色彩亮度*1,2 | 7500 lm (颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) |
对比度*1,2 | 50000:1(颜色模式: 动态, 能耗控制: 正常, 变焦: 广角,镜头位移: V -50% or 50%/ 水平居中) |
光输出均匀性 | 90% (镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) |
色彩再现 | 10.7亿色 |
色彩处理 | 10 位 |
内置扬声器 | 声音输出 | 10 W 单声道 |
尺寸 | 71 x 41 mm (2.8 x 1.61") x 1 |
AV mute | 支持 |
易用功能 | 自动梯形校正 | 支持 |
信号源搜素 | 支持 |
RGB/分量信号自动侦测 | 支持 |
控制面板锁定 | 支持 |
密码短语 | 支持 (保护用户标识、保护网络设定、开关机) |
投影机ID | 支持 |
帮助 | 支持 |
Gamma自定义调节 | 支持 |
六轴色彩校正 | 支持 |
日程设置 | 支持 |
插帧技术 | 支持 |
超级解像度 | 支持 |
内置边缘融合 | 支持 |
有效扫描频段(模拟信号) | 点时钟 | 13.5 MHz ~ 162 MHz 达到UXGA 60 Hz |
水平 | 15 kHz ~ 92 kHz |
垂直 | 50 Hz ~ 85 Hz |
有效扫描频段(数字信号) | 点时钟 | 13.5 MHz ~ 162 MHz 达到UXGA 60 Hz |
水平 | 15 kHz ~ 75 kHz |
垂直 | 24/30/50/60 Hz |
视频输入/ 输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 |
5 BNC | 1 |
数字信号 | HDMI | 1 |
DVI-D | 1 |
HD-BaseT | 1 |
输出信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 1 |
音频输入/输出 | 输入信号 | 迷你立体声 | 3 |
输出信号 | 迷你立体声 | 1 |
控制信号输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin | 1 |
遥控器输入 | 迷你立体声 | 支持 |
USB输出/输出 | A型 | 1 (用于无线LAN、固件升级、复制OSD设定) |
B型 | 1 (用于固件升级、复制OSD设定) |
网络输入/ 输出 | 有线LAN | RJ-45 | 1 |
无线LAN | A型USB(选配:ELPAP10) | 1 |
操作温度 | 0 °C ~ 45 °C ( 0m ~ 1500m ),0 °C ~ 40 °C ( 1500m ~ 3048m),0 °C ~ 35 °C ( 3048m ~ 5000m)(20%-80%湿度,未结露) |
操作高度 | 0m to 5000m (1500 m以上区域: 应用高海拔模式) |
贮藏温度 | -10 °C to 60 °C ( 10% - 90% 湿度, 未结露) |
投影角度 | 垂直方向 360° |
竖直 倾斜/旋转角度 : ± 10°/ ±10° 空气过滤网一侧向下 |
直接开机 | 支持 |
直接关机 | 支持 |
自动开机 | 支持 |
开机时间 | 约15秒 预热时间: 30秒 |
冷却时间 | 即时关机 |
排气 | 前面 |
进气 | 侧面 |
空气过滤网 | 维护周期 | 15000H(*)(*)用于一般办公室环境时(浮尘量:0.04-0.2mg/m³) |
防盗 | 面板锁&防盗电缆孔 | 支持 |
Kensington锁 | 支持 |
镜头锁 | 支持 |
无线投影单元锁 | 支持 |
功耗 | 能耗控制: 正常 | 572W |
能耗控制: ECO | 477W |
网络待机 | 2.3W |
待机模式 | 0.30W |
额定电压 & 额定电流 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 6.0 - 2.6 A |
重量 | 约 12.9kg |
尺寸 | 不含支撑脚(W x H x D) | 525 x 164 x 425 mm |
最大尺寸(W x H x D) | 525 x 189 x 472 mm |